gotoMEDIA bietet Ihnen mit ManagedExchange eine Möglichkeit, weltweit und jederzeit auf Ihre Daten zugreifen zu können. Haben sie von überall zugriff auf Ihre E-Mails, Kontakte, Aufgaben, Dokumente und Kalender. Gestalten Sie Ihren Arbeitstag für sich und Ihr Team produktiver, indem sie von Microsofts hochwertiger Exchange-Lösung profitieren.
Bei Fragen zum Produkt nutzen Sie bitte unser Kontaktformular oder rufen sie uns an unter
+49 (0) 52 50 / 70 85 - 700.
Allgemein | ManagedExchange M | ManagedExchange L |
---|---|---|
Mailspace pro Postfach Speicherplatz für Ihre E-Mails | 15 GB | unbegrenzt |
Anzahl Postfächer | beliebig | beliebig |
Inklusiv-Traffic | Traffic-Flarate | Traffic-Flarate |
Microsoft Outlook® | optional | ✓ |
Microsoft Exchange Server 2013 | ✓ | ✓ |
Volle Redundanz | ✓ | ✓ |
Postfach-Zugriff mit Outlook | ✓ | ✓ |
E-Mail-Zugriff per POP3/IMAP | ✓ | ✓ |
Sicherer Mailtransfer | ✓ | ✓ |
Nutzung bestehender Adressen | ✓ | ✓ |
Umgehende Postfach-Einrichtung | ✓ | ✓ |
E-Mail-Forwarder | 500 | 500 |
Aliasse | ✓ | ✓ |
Maximale E-Mail-Größe | 100 MB | 100 MB |
Abwesenheits-Assistent | ✓ | ✓ |
E-Mail-Regeln | ✓ | ✓ |
Mobile E-Mail-Services | ManagedExchange M | ManagedExchange L |
---|---|---|
ActiveSync | ✓ | ✓ |
DirectPush | ✓ | ✓ |
Outlook Web App (OWA) | ✓ | ✓ |
SMS-Benachrichtigung | ✓ | ✓ |
Spam- und Virenschutz | ManagedExchange M | ManagedExchange L |
---|---|---|
MailfilterEASY | ✓ | ✓ |
Reverse-DNS-Prüfung | ✓ | ✓ |
Dialin-IP-Prüfung | ✓ | ✓ |
Spamhaus-Blacklist-Prüfung | ✓ | ✓ |
SPF | ✓ | ✓ |
Teamfunktionen | ManagedExchange M | ManagedExchange L |
---|---|---|
Gemeinsamer Zugriff auf Daten | ✓ | ✓ |
Ressourcenverwaltung | ✓ | ✓ |
Globale Adressliste | ✓ | ✓ |
Öffentliche Ordner | 100 MB | 1 GB |
E-Mail-Empfang für öffentliche Ordner | ✓ | ✓ |
Share Point | ManagedExchange M | ManagedExchange L |
---|---|---|
SharePoint-Webspace | 100 MB | 1 GB |
SharePoint-Websites | 1 | 1 |
Microsoft SharePoint Foundation 2013 | ✓ | ✓ |
Benutzer | kein Userlimit | kein Userlimit |
SSL-Verschlüsselung | ✓ | ✓ |
ManagedExchange-Integration | ✓ | ✓ |
Domain & Web | ManagedExchange M | ManagedExchange L |
---|---|---|
Domains | kein Domainlimit | kein Domainlimit |
Externe Domains | ✓ | ✓ |
Nameserver-Einstellungen | ✓ | ✓ |
Externe Nameserver | ✓ | ✓ |
Neutrale und individuelle DNS-Einträge | ✓ | ✓ |
Konfigurierbare Whois-Einträge | ✓ | ✓ |
Eigenes SSL-Zertifikat | optional | optional |
IPv6-Erreichbarkeit | ✓ | ✓ |
Sicherheit | ManagedExchange M | ManagedExchange L |
---|---|---|
Hochverfügbarkeit | ✓ | ✓ |
Hochsicherheit | ✓ | ✓ |
Verfügbarkeit 99,9 % | ✓ | ✓ |
Tägliches Backup | ✓ | ✓ |
Backup-Aufbewahrung | 7 Tage | 7 Tage |
SystemSECURITY | ✓ | ✓ |
Remote-Zurücksetzung | ✓ | ✓ |
Tarifpreis und Laufzeit | ManagedExchange M | ManagedExchange L |
---|---|---|
Monatspreis pro Postfach | 8,99 € pro Monat | 12,99 € pro Monat |
Einrichtungsgebühr | - | - |
Abrechnung | jährlich | jährlich |
Abrechnungszeitraum 12 Monate. In diesem Preisen ist ein ManagedExchange-Postfach für eine E-Mail-Adresse enthalten. Jedes weitere Postfach kostet monatlich je nach Tarif für ManagedExchange M 8,99 € zzgl. MwSt., ManagedExchange L 12,99 € zzgl. MwSt..
Sie erhalten zeitlich befristet während der Laufzeit jedes von Ihnen gebuchten ManagedExchange‐Postfachs, soweit gem. Leistungsbeschreibung enthalten, zu diesem eine Lizenz von Microsoft Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013 oder Microsoft Outlook 2016 für Mac.
Entgelte sind jeweils für den jeweiligen Abrechnungszeitraum im Voraus zahlbar. Änderungen unseres Angebots vorbehalten. Alle Preise zzgl. MwSt. in Höhe von 19%.